|
|
| ब्रांड नाम: | Turboo |
| मॉडल संख्या: | E242 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 7 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
| तकनीकी डेटा | E242 |
| आयाम | 1200x280x1000mm |
| अनलॉक समय | 0.2s |
| पैसेज चौड़ाई | 550mm |
| डाल दर के माध्यम से | 35पी/एम |
| बिजली की आपूर्ति | 100 ~ 240v |
| परिचालन वोल्टेज | 24वी |
| अधिकतम बिजली खपत | 35w |
| आवृत्ति | 50 ~ 60 हर्ट्ज |
| संरक्षण स्तर | 44ip |
| वर्किंग टेम्परेचर | -25 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
| इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक ड्राइव | डीसी |
| कुल भार | 50 किलो |
| इनपुट | 12 वी सूखा संपर्क |
वर्तमान विधियां
1. निर्धारित दिशा में एकल मार्ग
2. द्वि-दिशात्मक एकल मार्ग
3. निर्धारित दिशा में मुक्त मार्ग
4. हमेशा फ्री या लॉक
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | Turboo |
| मॉडल संख्या: | E242 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, नियंत्रण रेखा |
| तकनीकी डेटा | E242 |
| आयाम | 1200x280x1000mm |
| अनलॉक समय | 0.2s |
| पैसेज चौड़ाई | 550mm |
| डाल दर के माध्यम से | 35पी/एम |
| बिजली की आपूर्ति | 100 ~ 240v |
| परिचालन वोल्टेज | 24वी |
| अधिकतम बिजली खपत | 35w |
| आवृत्ति | 50 ~ 60 हर्ट्ज |
| संरक्षण स्तर | 44ip |
| वर्किंग टेम्परेचर | -25 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
| इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक ड्राइव | डीसी |
| कुल भार | 50 किलो |
| इनपुट | 12 वी सूखा संपर्क |
वर्तमान विधियां
1. निर्धारित दिशा में एकल मार्ग
2. द्वि-दिशात्मक एकल मार्ग
3. निर्धारित दिशा में मुक्त मार्ग
4. हमेशा फ्री या लॉक
![]()
![]()
![]()