![]() |
ब्रांड नाम: | Turboo |
मॉडल संख्या: | Y348 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 2 सप्ताह |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, |
तकनीकी डाटा | Y348 |
आयाम | 1200x280x980 मिमी |
अनलॉक समय | 0.2s |
मार्ग की चौड़ाई | ≤550 मिमी |
डाल दर के माध्यम से | 35पैसा/मिनट |
बिजली की आपूर्ति | 100 ~ 240 वी |
परिचालन वोल्टेज | 24 वी |
अधिकतम बिजली खपत | 35w |
आवृत्ति | 50 ~ 60 हर्ट्ज |
सटीक स्तर | 44आईपी |
वर्किंग टेम्परेचर | -25 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक ड्राइव | डीसी |
शुद्ध वजन | 88 किग्रा |
इनपुट | 12 वी शुष्क संपर्क |
विशेषतायें एवं फायदे
![]() |
ब्रांड नाम: | Turboo |
मॉडल संख्या: | Y348 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बॉक्स / भारी दफ़्ती पैकेज |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, |
तकनीकी डाटा | Y348 |
आयाम | 1200x280x980 मिमी |
अनलॉक समय | 0.2s |
मार्ग की चौड़ाई | ≤550 मिमी |
डाल दर के माध्यम से | 35पैसा/मिनट |
बिजली की आपूर्ति | 100 ~ 240 वी |
परिचालन वोल्टेज | 24 वी |
अधिकतम बिजली खपत | 35w |
आवृत्ति | 50 ~ 60 हर्ट्ज |
सटीक स्तर | 44आईपी |
वर्किंग टेम्परेचर | -25 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक ड्राइव | डीसी |
शुद्ध वजन | 88 किग्रा |
इनपुट | 12 वी शुष्क संपर्क |
विशेषतायें एवं फायदे