|
|
| ब्रांड नाम: | Turboo |
| मॉडल संख्या: | एच306 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| प्रसव का समय: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
विशेषतायें एवं फायदे
| तकनीकी डाटा | इकाई | H306 |
| मार्ग की चौड़ाई | मिमी | <= 900 |
| डाल दर के माध्यम से | पी/एम | 35 |
| बिजली की आपूर्ति | वी (एसी) | 100-240 |
| परिचालन वोल्टेज | वी (डीसी) | 24 |
| अधिकतम बिजली खपत | डब्ल्यू | 35 |
| आवृत्ति | हर्ट्ज | 50-60 |
| सटीक स्तर | आई पी | 44 |
| वर्किंग टेम्परेचर | डिग्री | -25 से +70 |
| सलाखों को छोड़कर आयाम | मिमी | 1400X185X1020 |
| सलाखों सहित शुद्ध वजन | किलोग्राम | 95 |
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | Turboo |
| मॉडल संख्या: | एच306 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
विशेषतायें एवं फायदे
| तकनीकी डाटा | इकाई | H306 |
| मार्ग की चौड़ाई | मिमी | <= 900 |
| डाल दर के माध्यम से | पी/एम | 35 |
| बिजली की आपूर्ति | वी (एसी) | 100-240 |
| परिचालन वोल्टेज | वी (डीसी) | 24 |
| अधिकतम बिजली खपत | डब्ल्यू | 35 |
| आवृत्ति | हर्ट्ज | 50-60 |
| सटीक स्तर | आई पी | 44 |
| वर्किंग टेम्परेचर | डिग्री | -25 से +70 |
| सलाखों को छोड़कर आयाम | मिमी | 1400X185X1020 |
| सलाखों सहित शुद्ध वजन | किलोग्राम | 95 |
![]()
![]()